No Records Found.
Data referring to : 2022-08-07, 2022-08-08
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date SP ESCA (£) ESVA (MWh) SSVA (MWh) SPA (£/MWh) EBCA (£) EBVA (MWh) SBVA (MWh) BPA (£/MWh) Link to DisBSAD
2022-08-07 1 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 2 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 3 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 4 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 5 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 6 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 7 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 8 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 9 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 11 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 12 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 13 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 14 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 15 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 16 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 17 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 18 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 19 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 20 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 21 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 22 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 23 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 24 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 25 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 26 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 27 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 28 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 29 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 30 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 31 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 32 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 33 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 34 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 35 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 36 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 37 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 38 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 39 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 40 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 41 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 42 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 43 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 44 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 45 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 46 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 47 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-07 48 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 1 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 2 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 3 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 4 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 5 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 6 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 7 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 8 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 9 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 11 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 12 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 13 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 14 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 15 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 16 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 17 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 18 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 19 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 20 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 21 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 22 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 23 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 24 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 25 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 26 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 27 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 28 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 29 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 30 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 31 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 32 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 33 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 34 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 35 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 36 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 37 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 38 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 39 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 40 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 41 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 42 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 43 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 44 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 45 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 46 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 47 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
2022-08-08 48 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 0.00 DisBSAD
Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!