No Records Found.
Data referring to : 2023-09-27, 2023-09-28
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | Data Provider | Price (£) | Volume (MWh) |
2023-09-27 | 1 | APXMIDP | 89.32 | 218.400 |
2023-09-27 | 2 | APXMIDP | 90.31 | 210.650 |
2023-09-27 | 3 | APXMIDP | 86.46 | 45.950 |
2023-09-27 | 4 | APXMIDP | 86.46 | 45.950 |
2023-09-27 | 5 | APXMIDP | 86.46 | 45.950 |
2023-09-27 | 6 | APXMIDP | 86.46 | 45.950 |
2023-09-27 | 7 | APXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 8 | APXMIDP | 121.43 | 1012.900 |
2023-09-27 | 9 | APXMIDP | 111.88 | 1110.150 |
2023-09-27 | 10 | APXMIDP | 107.59 | 1495.650 |
2023-09-27 | 11 | APXMIDP | 110.56 | 1549.550 |
2023-09-27 | 12 | APXMIDP | 107.45 | 1964.300 |
2023-09-27 | 13 | APXMIDP | 126.81 | 1945.450 |
2023-09-27 | 14 | APXMIDP | 135.86 | 2438.550 |
2023-09-27 | 15 | APXMIDP | 130.61 | 1953.900 |
2023-09-27 | 16 | APXMIDP | 135.56 | 2041.750 |
2023-09-27 | 17 | APXMIDP | 121.59 | 2010.800 |
2023-09-27 | 18 | APXMIDP | 118.90 | 2044.500 |
2023-09-27 | 19 | APXMIDP | 103.45 | 2029.050 |
2023-09-27 | 20 | APXMIDP | 96.47 | 2305.750 |
2023-09-27 | 21 | APXMIDP | 108.66 | 2492.850 |
2023-09-27 | 22 | APXMIDP | 102.55 | 2938.650 |
2023-09-27 | 23 | APXMIDP | 84.84 | 2205.350 |
2023-09-27 | 24 | APXMIDP | 90.94 | 2099.400 |
2023-09-27 | 25 | APXMIDP | 97.27 | 1885.000 |
2023-09-27 | 26 | APXMIDP | 96.17 | 2048.800 |
2023-09-27 | 27 | APXMIDP | 97.72 | 2231.650 |
2023-09-27 | 28 | APXMIDP | 85.57 | 2121.600 |
2023-09-27 | 29 | APXMIDP | 100.56 | 2083.150 |
2023-09-27 | 30 | APXMIDP | 90.38 | 1990.950 |
2023-09-27 | 31 | APXMIDP | 92.65 | 2134.850 |
2023-09-27 | 32 | APXMIDP | 75.80 | 1943.550 |
2023-09-27 | 33 | APXMIDP | 72.37 | 2140.450 |
2023-09-27 | 34 | APXMIDP | 83.52 | 2613.750 |
2023-09-27 | 35 | APXMIDP | 97.86 | 2467.850 |
2023-09-27 | 36 | APXMIDP | 100.62 | 2527.250 |
2023-09-27 | 37 | APXMIDP | 98.26 | 2238.250 |
2023-09-27 | 38 | APXMIDP | 93.99 | 2241.500 |
2023-09-27 | 39 | APXMIDP | 89.97 | 1741.000 |
2023-09-27 | 40 | APXMIDP | 96.35 | 1667.200 |
2023-09-27 | 41 | APXMIDP | 84.55 | 1477.750 |
2023-09-27 | 42 | APXMIDP | 85.34 | 1307.550 |
2023-09-27 | 43 | APXMIDP | 55.30 | 1223.300 |
2023-09-27 | 44 | APXMIDP | 25.96 | 1075.000 |
2023-09-27 | 45 | APXMIDP | 24.02 | 1085.650 |
2023-09-27 | 46 | APXMIDP | 7.63 | 1691.350 |
2023-09-27 | 47 | APXMIDP | -17.92 | 746.200 |
2023-09-27 | 48 | APXMIDP | -28.77 | 861.450 |
2023-09-28 | 1 | APXMIDP | -31.34 | 800.850 |
2023-09-28 | 2 | APXMIDP | -23.45 | 955.700 |
2023-09-28 | 3 | APXMIDP | 4.83 | 1522.500 |
2023-09-28 | 4 | APXMIDP | 28.36 | 1862.700 |
2023-09-28 | 5 | APXMIDP | 37.00 | 2132.800 |
2023-09-28 | 6 | APXMIDP | 54.45 | 2655.750 |
2023-09-28 | 7 | APXMIDP | 59.08 | 1715.200 |
2023-09-28 | 8 | APXMIDP | 58.56 | 2442.650 |
2023-09-28 | 9 | APXMIDP | 59.01 | 1453.000 |
2023-09-28 | 10 | APXMIDP | 30.28 | 2180.500 |
2023-09-28 | 11 | APXMIDP | -0.22 | 1216.800 |
2023-09-28 | 12 | APXMIDP | 75.36 | 1399.400 |
2023-09-28 | 13 | APXMIDP | 94.10 | 1312.050 |
2023-09-28 | 14 | APXMIDP | 103.36 | 2142.400 |
2023-09-28 | 15 | APXMIDP | 91.94 | 2206.050 |
2023-09-28 | 16 | APXMIDP | 106.01 | 2495.000 |
2023-09-28 | 17 | APXMIDP | 86.56 | 1427.950 |
2023-09-28 | 18 | APXMIDP | 97.04 | 1708.650 |
2023-09-28 | 19 | APXMIDP | 93.30 | 1429.900 |
2023-09-28 | 20 | APXMIDP | 96.40 | 1299.800 |
2023-09-28 | 21 | APXMIDP | 97.74 | 1644.500 |
2023-09-28 | 22 | APXMIDP | 96.98 | 1761.150 |
2023-09-28 | 23 | APXMIDP | 93.05 | 1729.300 |
2023-09-28 | 24 | APXMIDP | 98.70 | 1783.300 |
2023-09-28 | 25 | APXMIDP | 98.75 | 1506.050 |
2023-09-28 | 26 | APXMIDP | 97.62 | 1726.750 |
2023-09-28 | 27 | APXMIDP | 100.28 | 1464.300 |
2023-09-28 | 28 | APXMIDP | 100.57 | 1455.600 |
2023-09-28 | 29 | APXMIDP | 103.66 | 1517.250 |
2023-09-28 | 30 | APXMIDP | 102.15 | 1431.450 |
2023-09-28 | 31 | APXMIDP | 121.23 | 1201.100 |
2023-09-28 | 32 | APXMIDP | 121.53 | 1185.450 |
2023-09-28 | 33 | APXMIDP | 124.34 | 1131.450 |
2023-09-28 | 34 | APXMIDP | 133.54 | 2134.600 |
2023-09-28 | 35 | APXMIDP | 141.86 | 2389.000 |
2023-09-28 | 36 | APXMIDP | 137.41 | 2795.100 |
2023-09-28 | 37 | APXMIDP | 125.45 | 3429.800 |
2023-09-27 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 3 | N2EXMIDP | 105.86 | 249.050 |
2023-09-27 | 4 | N2EXMIDP | 114.39 | 165.000 |
2023-09-27 | 5 | N2EXMIDP | 133.83 | 337.500 |
2023-09-27 | 6 | N2EXMIDP | 133.46 | 96.000 |
2023-09-27 | 7 | N2EXMIDP | 118.05 | 202.500 |
2023-09-27 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 44 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 45 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 46 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 47 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-27 | 48 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2023-09-28 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!