No Records Found.
Data referring to : 2022-05-23, 2022-05-24
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | Data Provider | Price (£) | Volume (MWh) |
2022-05-23 | 1 | APXMIDP | 140.66 | 621.750 |
2022-05-23 | 2 | APXMIDP | 141.58 | 565.700 |
2022-05-23 | 3 | APXMIDP | 137.77 | 808.100 |
2022-05-23 | 4 | APXMIDP | 141.69 | 492.250 |
2022-05-23 | 5 | APXMIDP | 141.08 | 802.750 |
2022-05-23 | 6 | APXMIDP | 136.75 | 734.300 |
2022-05-23 | 7 | APXMIDP | 135.77 | 652.500 |
2022-05-23 | 8 | APXMIDP | 137.97 | 811.500 |
2022-05-23 | 9 | APXMIDP | 127.76 | 569.950 |
2022-05-23 | 10 | APXMIDP | 127.67 | 579.700 |
2022-05-23 | 11 | APXMIDP | 136.78 | 597.900 |
2022-05-23 | 12 | APXMIDP | 146.37 | 384.700 |
2022-05-23 | 13 | APXMIDP | 164.61 | 460.600 |
2022-05-23 | 14 | APXMIDP | 181.95 | 753.200 |
2022-05-23 | 15 | APXMIDP | 174.49 | 1185.850 |
2022-05-23 | 16 | APXMIDP | 204.54 | 1251.450 |
2022-05-23 | 17 | APXMIDP | 193.57 | 1299.950 |
2022-05-23 | 18 | APXMIDP | 190.67 | 1307.200 |
2022-05-23 | 19 | APXMIDP | 171.94 | 1304.900 |
2022-05-23 | 20 | APXMIDP | 175.12 | 1691.050 |
2022-05-23 | 21 | APXMIDP | 170.06 | 2074.900 |
2022-05-23 | 22 | APXMIDP | 165.13 | 1988.000 |
2022-05-23 | 23 | APXMIDP | 148.11 | 1804.900 |
2022-05-23 | 24 | APXMIDP | 145.28 | 2158.750 |
2022-05-23 | 25 | APXMIDP | 158.09 | 2646.900 |
2022-05-23 | 26 | APXMIDP | 156.07 | 2273.900 |
2022-05-23 | 27 | APXMIDP | 174.94 | 2870.450 |
2022-05-23 | 28 | APXMIDP | 172.80 | 2837.400 |
2022-05-23 | 29 | APXMIDP | 169.04 | 2706.250 |
2022-05-23 | 30 | APXMIDP | 162.30 | 2928.300 |
2022-05-23 | 31 | APXMIDP | 169.34 | 2114.650 |
2022-05-23 | 32 | APXMIDP | 171.53 | 2107.650 |
2022-05-23 | 33 | APXMIDP | 174.32 | 2310.500 |
2022-05-23 | 34 | APXMIDP | 171.61 | 2459.500 |
2022-05-23 | 35 | APXMIDP | 176.72 | 2277.950 |
2022-05-23 | 36 | APXMIDP | 174.54 | 2270.000 |
2022-05-23 | 37 | APXMIDP | 177.62 | 2269.800 |
2022-05-23 | 38 | APXMIDP | 176.91 | 2201.300 |
2022-05-23 | 39 | APXMIDP | 183.80 | 1821.250 |
2022-05-23 | 40 | APXMIDP | 180.12 | 1780.350 |
2022-05-23 | 41 | APXMIDP | 181.12 | 2322.650 |
2022-05-23 | 42 | APXMIDP | 166.10 | 1694.300 |
2022-05-23 | 43 | APXMIDP | 176.62 | 1419.650 |
2022-05-23 | 44 | APXMIDP | 160.99 | 1768.400 |
2022-05-23 | 45 | APXMIDP | 146.58 | 2012.150 |
2022-05-23 | 46 | APXMIDP | 139.70 | 2371.450 |
2022-05-23 | 47 | APXMIDP | 122.12 | 1164.950 |
2022-05-23 | 48 | APXMIDP | 132.96 | 950.100 |
2022-05-24 | 1 | APXMIDP | 130.86 | 1024.900 |
2022-05-24 | 2 | APXMIDP | 131.41 | 1060.700 |
2022-05-24 | 3 | APXMIDP | 147.09 | 834.200 |
2022-05-24 | 4 | APXMIDP | 151.40 | 1007.150 |
2022-05-24 | 5 | APXMIDP | 141.51 | 1017.000 |
2022-05-24 | 6 | APXMIDP | 139.92 | 910.600 |
2022-05-24 | 7 | APXMIDP | 146.56 | 920.150 |
2022-05-24 | 8 | APXMIDP | 138.27 | 907.800 |
2022-05-24 | 9 | APXMIDP | 139.83 | 777.500 |
2022-05-24 | 10 | APXMIDP | 139.99 | 880.300 |
2022-05-24 | 11 | APXMIDP | 139.48 | 811.350 |
2022-05-24 | 12 | APXMIDP | 131.81 | 866.700 |
2022-05-24 | 13 | APXMIDP | 132.90 | 1205.850 |
2022-05-24 | 14 | APXMIDP | 135.70 | 1435.300 |
2022-05-24 | 15 | APXMIDP | 151.82 | 1568.500 |
2022-05-24 | 16 | APXMIDP | 176.25 | 1746.650 |
2022-05-24 | 17 | APXMIDP | 188.75 | 1680.900 |
2022-05-24 | 18 | APXMIDP | 189.39 | 1871.850 |
2022-05-24 | 19 | APXMIDP | 171.15 | 2015.450 |
2022-05-24 | 20 | APXMIDP | 167.92 | 2051.900 |
2022-05-24 | 21 | APXMIDP | 164.33 | 1791.200 |
2022-05-24 | 22 | APXMIDP | 164.60 | 1898.200 |
2022-05-24 | 23 | APXMIDP | 131.38 | 1497.650 |
2022-05-24 | 24 | APXMIDP | 126.82 | 1516.800 |
2022-05-24 | 25 | APXMIDP | 122.62 | 1642.750 |
2022-05-24 | 26 | APXMIDP | 126.38 | 1473.400 |
2022-05-24 | 27 | APXMIDP | 119.25 | 1213.650 |
2022-05-24 | 28 | APXMIDP | 109.52 | 1278.300 |
2022-05-24 | 29 | APXMIDP | 105.08 | 1375.800 |
2022-05-24 | 30 | APXMIDP | 107.06 | 1266.900 |
2022-05-24 | 31 | APXMIDP | 80.45 | 1105.150 |
2022-05-24 | 32 | APXMIDP | 91.21 | 1155.400 |
2022-05-24 | 33 | APXMIDP | 97.32 | 1182.550 |
2022-05-23 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 44 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 45 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 46 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 47 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-23 | 48 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-05-24 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!