Data referring to : Settlement Date : << 2022-06-28 >> | Settlement Period : << ALL >>
The number of records exceed maximum allowable limit. Retry with different filter criteria.
Settlement Date | SP | Data Provider | Price (£) | Volume (MWh) |
2022-06-27 | 1 | APXMIDP | 101.75 | 523.800 |
2022-06-27 | 2 | APXMIDP | 74.38 | 423.000 |
2022-06-27 | 3 | APXMIDP | 82.76 | 457.950 |
2022-06-27 | 4 | APXMIDP | 102.02 | 533.250 |
2022-06-27 | 5 | APXMIDP | 117.07 | 597.450 |
2022-06-27 | 6 | APXMIDP | 134.38 | 473.700 |
2022-06-27 | 7 | APXMIDP | 126.95 | 657.250 |
2022-06-27 | 8 | APXMIDP | 129.28 | 609.050 |
2022-06-27 | 9 | APXMIDP | 128.29 | 670.100 |
2022-06-27 | 10 | APXMIDP | 124.00 | 638.350 |
2022-06-27 | 11 | APXMIDP | 136.31 | 590.300 |
2022-06-27 | 12 | APXMIDP | 140.87 | 610.450 |
2022-06-27 | 13 | APXMIDP | 176.98 | 840.550 |
2022-06-27 | 14 | APXMIDP | 209.74 | 851.100 |
2022-06-27 | 15 | APXMIDP | 260.16 | 1003.750 |
2022-06-27 | 16 | APXMIDP | 293.16 | 1236.700 |
2022-06-27 | 17 | APXMIDP | 293.94 | 926.950 |
2022-06-27 | 18 | APXMIDP | 304.33 | 1279.950 |
2022-06-27 | 19 | APXMIDP | 302.09 | 1545.750 |
2022-06-27 | 20 | APXMIDP | 295.22 | 1509.750 |
2022-06-27 | 21 | APXMIDP | 283.65 | 1705.650 |
2022-06-27 | 22 | APXMIDP | 275.80 | 1726.250 |
2022-06-27 | 23 | APXMIDP | 244.36 | 1444.600 |
2022-06-27 | 24 | APXMIDP | 241.69 | 1577.800 |
2022-06-27 | 25 | APXMIDP | 240.26 | 1926.900 |
2022-06-27 | 26 | APXMIDP | 225.70 | 1699.050 |
2022-06-27 | 27 | APXMIDP | 208.25 | 1604.100 |
2022-06-27 | 28 | APXMIDP | 197.93 | 1619.550 |
2022-06-27 | 29 | APXMIDP | 188.04 | 1650.250 |
2022-06-27 | 30 | APXMIDP | 180.23 | 1508.550 |
2022-06-27 | 31 | APXMIDP | 160.28 | 1065.450 |
2022-06-27 | 32 | APXMIDP | 163.71 | 1050.850 |
2022-06-27 | 33 | APXMIDP | 156.59 | 1015.100 |
2022-06-27 | 34 | APXMIDP | 183.42 | 1792.900 |
2022-06-27 | 35 | APXMIDP | 221.38 | 1564.300 |
2022-06-27 | 36 | APXMIDP | 219.98 | 1821.300 |
2022-06-27 | 37 | APXMIDP | 218.95 | 1589.600 |
2022-06-27 | 38 | APXMIDP | 237.93 | 1921.400 |
2022-06-27 | 39 | APXMIDP | 247.74 | 1562.900 |
2022-06-27 | 40 | APXMIDP | 244.62 | 1497.500 |
2022-06-27 | 41 | APXMIDP | 223.04 | 1736.800 |
2022-06-27 | 42 | APXMIDP | 216.54 | 1567.700 |
2022-06-27 | 43 | APXMIDP | 219.50 | 1326.650 |
2022-06-27 | 44 | APXMIDP | 207.13 | 1339.050 |
2022-06-27 | 45 | APXMIDP | 198.86 | 1111.650 |
2022-06-27 | 46 | APXMIDP | 179.13 | 1137.200 |
2022-06-27 | 47 | APXMIDP | 135.17 | 1381.050 |
2022-06-27 | 48 | APXMIDP | 140.22 | 890.650 |
2022-06-28 | 1 | APXMIDP | 157.70 | 945.800 |
2022-06-28 | 2 | APXMIDP | 133.85 | 736.350 |
2022-06-28 | 3 | APXMIDP | 126.35 | 666.600 |
2022-06-28 | 4 | APXMIDP | 124.54 | 719.850 |
2022-06-28 | 5 | APXMIDP | 114.79 | 811.150 |
2022-06-28 | 6 | APXMIDP | 119.75 | 1035.500 |
2022-06-28 | 7 | APXMIDP | 119.33 | 844.300 |
2022-06-28 | 8 | APXMIDP | 113.42 | 623.950 |
2022-06-28 | 9 | APXMIDP | 115.57 | 756.900 |
2022-06-28 | 10 | APXMIDP | 105.78 | 685.000 |
2022-06-28 | 11 | APXMIDP | 108.72 | 545.500 |
2022-06-28 | 12 | APXMIDP | 113.39 | 833.850 |
2022-06-28 | 13 | APXMIDP | 123.60 | 909.150 |
2022-06-28 | 14 | APXMIDP | 134.63 | 895.750 |
2022-06-28 | 15 | APXMIDP | 131.77 | 1030.700 |
2022-06-28 | 16 | APXMIDP | 146.62 | 1088.550 |
2022-06-28 | 17 | APXMIDP | 151.74 | 1205.950 |
2022-06-28 | 18 | APXMIDP | 132.32 | 953.400 |
2022-06-28 | 19 | APXMIDP | 146.75 | 1152.750 |
2022-06-28 | 20 | APXMIDP | 122.88 | 855.000 |
2022-06-28 | 21 | APXMIDP | 136.27 | 1101.950 |
2022-06-28 | 22 | APXMIDP | 146.65 | 1522.300 |
2022-06-28 | 23 | APXMIDP | 145.85 | 1548.850 |
2022-06-28 | 24 | APXMIDP | 138.46 | 1608.200 |
2022-06-28 | 25 | APXMIDP | 135.83 | 1374.500 |
2022-06-28 | 26 | APXMIDP | 128.37 | 1430.950 |
2022-06-28 | 27 | APXMIDP | 135.02 | 1362.400 |
2022-06-28 | 28 | APXMIDP | 128.36 | 1414.300 |
2022-06-28 | 29 | APXMIDP | 125.06 | 1325.700 |
2022-06-28 | 30 | APXMIDP | 122.84 | 1292.700 |
2022-06-28 | 31 | APXMIDP | 115.36 | 1172.250 |
2022-06-28 | 32 | APXMIDP | 120.25 | 1253.800 |
2022-06-28 | 33 | APXMIDP | 132.22 | 941.750 |
2022-06-28 | 34 | APXMIDP | 135.81 | 1005.850 |
2022-06-28 | 35 | APXMIDP | 162.66 | 1188.600 |
2022-06-28 | 36 | APXMIDP | 167.25 | 1251.200 |
2022-06-28 | 37 | APXMIDP | 169.53 | 1452.750 |
2022-06-28 | 38 | APXMIDP | 167.81 | 1326.950 |
2022-06-28 | 39 | APXMIDP | 177.15 | 997.100 |
2022-06-28 | 40 | APXMIDP | 179.25 | 1164.100 |
2022-06-28 | 41 | APXMIDP | 182.72 | 962.700 |
2022-06-28 | 42 | APXMIDP | 178.04 | 957.500 |
2022-06-28 | 43 | APXMIDP | 174.49 | 1135.000 |
2022-06-28 | 44 | APXMIDP | 167.63 | 1003.550 |
2022-06-28 | 45 | APXMIDP | 174.39 | 1298.600 |
2022-06-28 | 46 | APXMIDP | 141.24 | 1254.850 |
2022-06-28 | 47 | APXMIDP | 154.63 | 1165.600 |
2022-06-27 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 34 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 35 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 44 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 45 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 46 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 47 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-27 | 48 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 1 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 2 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 3 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 4 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 5 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 6 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 7 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 8 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 9 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 10 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 11 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 12 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 13 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 14 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 15 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 16 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 17 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 18 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 19 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 20 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 21 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 22 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 23 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 24 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 25 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 26 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 27 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 28 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 29 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 30 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 31 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 32 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 33 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 34 | N2EXMIDP | 156.22 | 94.700 |
2022-06-28 | 35 | N2EXMIDP | 170.50 | 150.000 |
2022-06-28 | 36 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 37 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 38 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 39 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 40 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 41 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 42 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 43 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 44 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 45 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 46 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |
2022-06-28 | 47 | N2EXMIDP | 0.00 | 0.000 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!