Data referring to : 2024-04-27, 2024-04-28


Settlement DateSPMELNGC Publish Time
(GMT)
MELNGC
(MW)
IMBALNGC Publish Time
(GMT)
IMBALNGC
(MW)
2024-04-2712024-04-26 22:46:00349122024-04-26 22:46:00587
2024-04-2722024-04-26 23:16:00355952024-04-26 23:16:00779
2024-04-2732024-04-26 23:45:00358612024-04-26 23:45:00879
2024-04-2742024-04-27 00:15:00357382024-04-27 00:15:00733
2024-04-2752024-04-27 00:45:00356912024-04-27 00:45:00636
2024-04-2762024-04-27 01:15:00360472024-04-27 01:15:001051
2024-04-2772024-04-27 01:45:00361652024-04-27 01:45:00967
2024-04-2782024-04-27 02:15:00364602024-04-27 02:15:001177
2024-04-2792024-04-27 02:45:00366962024-04-27 02:45:001378
2024-04-27102024-04-27 03:15:00366442024-04-27 03:15:001534
2024-04-27112024-04-27 03:45:00364122024-04-27 03:45:001084
2024-04-27122024-04-27 04:15:00363942024-04-27 04:15:001159
2024-04-27132024-04-27 04:45:00361412024-04-27 04:45:001069
2024-04-27142024-04-27 05:15:00358552024-04-27 05:15:001062
2024-04-27152024-04-27 05:45:00367552024-04-27 05:45:001534
2024-04-27162024-04-27 06:15:00355612024-04-27 06:15:00991
2024-04-27172024-04-27 06:45:00346312024-04-27 06:45:00171
2024-04-27182024-04-27 06:45:00344682024-04-27 06:45:00221
2024-04-27192024-04-27 06:45:00336662024-04-27 06:45:00-325
2024-04-27202024-04-27 06:45:00335552024-04-27 06:45:00-579
2024-04-27212024-04-27 06:45:00337562024-04-27 06:45:00-426
2024-04-27222024-04-27 06:45:00338462024-04-27 06:45:00-476
2024-04-27232024-04-27 06:45:00340262024-04-27 06:45:00-485
2024-04-27242024-04-27 06:45:00344142024-04-27 06:45:00-272
2024-04-27252024-04-27 06:45:00347492024-04-27 06:45:00-454
2024-04-27262024-04-27 06:45:00350382024-04-27 06:45:00-294
2024-04-27272024-04-27 06:45:00352022024-04-27 06:45:00-157
2024-04-27282024-04-27 06:45:00351192024-04-27 06:45:00-116
2024-04-27292024-04-27 06:45:00352242024-04-27 06:45:00-123
2024-04-27302024-04-27 06:45:00355152024-04-27 06:45:00204
2024-04-27312024-04-27 06:45:00356662024-04-27 06:45:00465
2024-04-27322024-04-27 06:45:00357342024-04-27 06:45:00742
2024-04-27332024-04-27 06:45:00347772024-04-27 06:45:00149
2024-04-27342024-04-27 06:45:00341162024-04-27 06:45:0075
2024-04-27352024-04-27 06:45:00326282024-04-27 06:45:00-814
2024-04-27362024-04-27 06:45:00318702024-04-27 06:45:00-1092
2024-04-27372024-04-27 06:45:00298252024-04-27 06:45:00-1411
2024-04-27382024-04-27 06:45:00298012024-04-27 06:45:00-1093
2024-04-27392024-04-27 06:45:00307412024-04-27 06:45:00142
2024-04-27402024-04-27 06:45:00314912024-04-27 06:45:001019
2024-04-27412024-04-27 06:45:00333162024-04-27 06:45:002680
2024-04-27422024-04-27 06:45:00332952024-04-27 06:45:002685
2024-04-27432024-04-27 06:45:00341992024-04-27 06:45:002250
2024-04-27442024-04-27 06:45:00348882024-04-27 06:45:001731
2024-04-27452024-04-27 06:45:00359522024-04-27 06:45:001046
2024-04-27462024-04-27 06:45:00369332024-04-27 06:45:00-396
2024-04-27472024-04-27 06:45:00314652024-04-27 06:45:00-8649
2024-04-27482024-04-27 06:45:00324122024-04-27 06:45:00-8945
2024-04-2812024-04-27 06:45:00337662024-04-27 06:45:00-8006
2024-04-2822024-04-27 06:45:00342632024-04-27 06:45:00-7507
2024-04-2832024-04-27 06:45:00344912024-04-27 06:45:00-7221
2024-04-2842024-04-27 06:45:00342902024-04-27 06:45:00-7321
2024-04-2852024-04-27 06:45:00346302024-04-27 06:45:00-6868
2024-04-2862024-04-27 06:45:00350602024-04-27 06:45:00-6339
2024-04-2872024-04-27 06:45:00355682024-04-27 06:45:00-5653
2024-04-2882024-04-27 06:45:00356982024-04-27 06:45:00-5125
2024-04-2892024-04-27 06:45:00355652024-04-27 06:45:00-4797
2024-04-28102024-04-27 06:45:00359192024-04-27 06:45:00-4324

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!