No Records Found.
Data referring to : 2023-09-28, 2023-09-29, 2023-09-30
Indicated Generation - The Indicated Generation forecast for each period is the sum of all the Physical Notifications submitted for BM Units which are forecast to be exporting energy, presented as a single average MW level for the Settlement Period. This figure is derived by the System Operator for submission to the BMRS but is not formally defined in the Grid Code.
Demand Forecast - The Demand Forecast is the National demand forecast made by the System Operator. The System Operator National Demand Forecast is based on historically metered generation output for Great Britain. The values shown here take into account transmission losses and includes station transformer load, pump storage demand and interconnector demand. This definition is referred to as Transmission System Demand (TSD). All the forecasts are unrestricted, i.e. any notified customer demand management is included in the history.
The number of records exceed maximum allowable limit. Please contact BSC service desk.
Settlement Date | SP | NDF Publish Time (GMT) | NDF (MW) | TSDF Publish Time (GMT) | TSDF (MW) | INDDEM Publish Time (GMT) | INDDEM (MW) | INDGEN Publish Time (GMT) | INDGEN (MW) |
2023-09-28 | 1 | 2023-09-27 22:45:00 | 17440 | 2023-09-27 22:45:00 | 23401 | 2023-09-27 22:45:00 | -17760 | 2023-09-27 22:45:00 | 24474 |
2023-09-28 | 2 | 2023-09-27 23:15:00 | 16929 | 2023-09-27 23:15:00 | 22928 | 2023-09-27 23:15:00 | -17488 | 2023-09-27 23:15:00 | 23844 |
2023-09-28 | 3 | 2023-09-27 23:45:00 | 16780 | 2023-09-27 23:45:00 | 22566 | 2023-09-27 23:45:00 | -16965 | 2023-09-27 23:45:00 | 22474 |
2023-09-28 | 4 | 2023-09-28 00:15:00 | 16900 | 2023-09-28 00:15:00 | 22390 | 2023-09-28 00:15:00 | -16655 | 2023-09-28 00:15:00 | 22121 |
2023-09-28 | 5 | 2023-09-28 00:45:00 | 16629 | 2023-09-28 00:45:00 | 22424 | 2023-09-28 00:45:00 | -16831 | 2023-09-28 00:45:00 | 21908 |
2023-09-28 | 6 | 2023-09-28 01:15:00 | 16419 | 2023-09-28 01:15:00 | 22229 | 2023-09-28 01:15:00 | -16684 | 2023-09-28 01:15:00 | 21787 |
2023-09-28 | 7 | 2023-09-28 01:45:00 | 16390 | 2023-09-28 01:45:00 | 22068 | 2023-09-28 01:45:00 | -16517 | 2023-09-28 01:45:00 | 21632 |
2023-09-28 | 8 | 2023-09-28 02:15:00 | 16376 | 2023-09-28 02:15:00 | 21988 | 2023-09-28 02:15:00 | -16431 | 2023-09-28 02:15:00 | 21489 |
2023-09-28 | 9 | 2023-09-28 02:45:00 | 16400 | 2023-09-28 02:45:00 | 22192 | 2023-09-28 02:45:00 | -16676 | 2023-09-28 02:45:00 | 21709 |
2023-09-28 | 10 | 2023-09-28 03:15:00 | 16594 | 2023-09-28 03:15:00 | 22528 | 2023-09-28 03:15:00 | -17079 | 2023-09-28 03:15:00 | 22255 |
2023-09-28 | 11 | 2023-09-28 03:45:00 | 17432 | 2023-09-28 03:45:00 | 23217 | 2023-09-28 03:45:00 | -17526 | 2023-09-28 03:45:00 | 23640 |
2023-09-28 | 12 | 2023-09-28 04:15:00 | 18616 | 2023-09-28 04:15:00 | 24131 | 2023-09-28 04:15:00 | -17964 | 2023-09-28 04:15:00 | 23865 |
2023-09-28 | 13 | 2023-09-28 04:45:00 | 21101 | 2023-09-28 04:45:00 | 25661 | 2023-09-28 04:45:00 | -18178 | 2023-09-28 04:45:00 | 25187 |
2023-09-28 | 14 | 2023-09-28 05:15:00 | 23044 | 2023-09-28 05:15:00 | 27484 | 2023-09-28 05:15:00 | -19415 | 2023-09-28 05:15:00 | 26694 |
2023-09-28 | 15 | 2023-09-28 05:45:00 | 25792 | 2023-09-28 05:45:00 | 27581 | 2023-09-28 05:45:00 | -18220 | 2023-09-28 05:45:00 | 28709 |
2023-09-28 | 16 | 2023-09-28 06:15:00 | 27062 | 2023-09-28 06:15:00 | 28905 | 2023-09-28 06:15:00 | -19244 | 2023-09-28 06:15:00 | 29883 |
2023-09-28 | 17 | 2023-09-28 06:45:00 | 27613 | 2023-09-28 06:45:00 | 28675 | 2023-09-28 06:45:00 | -18978 | 2023-09-28 06:45:00 | 28950 |
2023-09-28 | 18 | 2023-09-28 07:15:00 | 27800 | 2023-09-28 07:15:00 | 28788 | 2023-09-28 07:15:00 | -19023 | 2023-09-28 07:15:00 | 28708 |
2023-09-28 | 19 | 2023-09-28 07:15:00 | 28100 | 2023-09-28 07:15:00 | 29217 | 2023-09-28 07:15:00 | -19389 | 2023-09-28 07:15:00 | 28707 |
2023-09-28 | 20 | 2023-09-28 08:15:00 | 27710 | 2023-09-28 08:15:00 | 28861 | 2023-09-28 08:15:00 | -19333 | 2023-09-28 08:15:00 | 28578 |
2023-09-28 | 21 | 2023-09-28 08:56:00 | 27413 | 2023-09-28 08:56:00 | 28154 | 2023-09-28 08:56:00 | -18820 | 2023-09-28 08:56:00 | 27930 |
2023-09-28 | 22 | 2023-09-28 09:15:00 | 27200 | 2023-09-28 09:15:00 | 27877 | 2023-09-28 09:15:00 | -18674 | 2023-09-28 09:15:00 | 27982 |
2023-09-28 | 23 | 2023-09-28 14:02:00 | 26786 | 2023-09-28 14:02:00 | 27438 | 2023-09-28 14:02:00 | -18674 | 2023-09-28 14:02:00 | 28349 |
2023-09-28 | 24 | 2023-09-28 14:04:00 | 26809 | 2023-09-28 14:04:00 | 27558 | 2023-09-28 14:04:00 | -18588 | 2023-09-28 14:04:00 | 28111 |
2023-09-28 | 25 | 2023-09-28 14:05:00 | 26804 | 2023-09-28 14:05:00 | 27492 | 2023-09-28 14:05:00 | -18512 | 2023-09-28 14:05:00 | 27918 |
2023-09-28 | 26 | 2023-09-28 14:07:00 | 26582 | 2023-09-28 14:07:00 | 27238 | 2023-09-28 14:07:00 | -18448 | 2023-09-28 14:07:00 | 27776 |
2023-09-28 | 27 | 2023-09-28 14:09:00 | 26500 | 2023-09-28 14:09:00 | 27000 | 2023-09-28 14:09:00 | -18041 | 2023-09-28 14:09:00 | 26750 |
2023-09-28 | 28 | 2023-09-28 14:11:00 | 26752 | 2023-09-28 14:11:00 | 27252 | 2023-09-28 14:11:00 | -17920 | 2023-09-28 14:11:00 | 26637 |
2023-09-28 | 29 | 2023-09-28 14:13:00 | 26768 | 2023-09-28 14:13:00 | 27427 | 2023-09-28 14:13:00 | -17886 | 2023-09-28 14:13:00 | 26421 |
2023-09-28 | 30 | 2023-09-28 14:15:00 | 26666 | 2023-09-28 14:15:00 | 27325 | 2023-09-28 14:15:00 | -17806 | 2023-09-28 14:15:00 | 26442 |
2023-09-28 | 31 | 2023-09-28 14:17:00 | 26847 | 2023-09-28 14:17:00 | 28831 | 2023-09-28 14:17:00 | -19165 | 2023-09-28 14:17:00 | 26822 |
2023-09-28 | 32 | 2023-09-28 14:17:00 | 27875 | 2023-09-28 14:17:00 | 29959 | 2023-09-28 14:17:00 | -19719 | 2023-09-28 14:17:00 | 28246 |
2023-09-28 | 33 | 2023-09-28 14:45:00 | 28627 | 2023-09-28 14:45:00 | 31642 | 2023-09-28 14:45:00 | -21174 | 2023-09-28 14:45:00 | 30134 |
2023-09-28 | 34 | 2023-09-28 15:15:00 | 29512 | 2023-09-28 15:15:00 | 32783 | 2023-09-28 15:15:00 | -22068 | 2023-09-28 15:15:00 | 31943 |
2023-09-28 | 35 | 2023-09-28 15:45:00 | 30329 | 2023-09-28 15:45:00 | 33954 | 2023-09-28 15:45:00 | -22802 | 2023-09-28 15:45:00 | 33500 |
2023-09-28 | 36 | 2023-09-28 16:15:00 | 30576 | 2023-09-28 16:15:00 | 34276 | 2023-09-28 16:15:00 | -23088 | 2023-09-28 16:15:00 | 33685 |
2023-09-28 | 37 | 2023-09-28 16:15:00 | 30731 | 2023-09-28 16:15:00 | 33418 | 2023-09-28 16:15:00 | -22245 | 2023-09-28 16:15:00 | 33588 |
2023-09-28 | 38 | 2023-09-28 16:15:00 | 30800 | 2023-09-28 16:15:00 | 33618 | 2023-09-28 16:15:00 | -22570 | 2023-09-28 16:15:00 | 33542 |
2023-09-28 | 39 | 2023-09-28 16:15:00 | 31300 | 2023-09-28 16:15:00 | 36092 | 2023-09-28 16:15:00 | -24621 | 2023-09-28 16:15:00 | 33687 |
2023-09-28 | 40 | 2023-09-28 16:15:00 | 30852 | 2023-09-28 16:15:00 | 35669 | 2023-09-28 16:15:00 | -24200 | 2023-09-28 16:15:00 | 33506 |
2023-09-28 | 41 | 2023-09-28 16:15:00 | 29681 | 2023-09-28 16:15:00 | 34441 | 2023-09-28 16:15:00 | -23357 | 2023-09-28 16:15:00 | 32622 |
2023-09-28 | 42 | 2023-09-28 16:15:00 | 29000 | 2023-09-28 16:15:00 | 33760 | 2023-09-28 16:15:00 | -22546 | 2023-09-28 16:15:00 | 32425 |
2023-09-28 | 43 | 2023-09-28 16:15:00 | 28120 | 2023-09-28 16:15:00 | 33348 | 2023-09-28 16:15:00 | -22218 | 2023-09-28 16:15:00 | 32093 |
2023-09-28 | 44 | 2023-09-28 16:15:00 | 26321 | 2023-09-28 16:15:00 | 31489 | 2023-09-28 16:15:00 | -21274 | 2023-09-28 16:15:00 | 30962 |
2023-09-28 | 45 | 2023-09-28 16:15:00 | 25140 | 2023-09-28 16:15:00 | 29978 | 2023-09-28 16:15:00 | -19957 | 2023-09-28 16:15:00 | 27916 |
2023-09-28 | 46 | 2023-09-28 16:15:00 | 23546 | 2023-09-28 16:15:00 | 28193 | 2023-09-28 16:15:00 | -18908 | 2023-09-28 16:15:00 | 25163 |
2023-09-28 | 47 | 2023-09-28 16:15:00 | 21855 | 2023-09-28 16:15:00 | 22515 | 2023-09-28 16:15:00 | -14095 | 2023-09-28 16:15:00 | 23365 |
2023-09-28 | 48 | 2023-09-28 16:15:00 | 20590 | 2023-09-28 16:15:00 | 21766 | 2023-09-28 16:15:00 | -13958 | 2023-09-28 16:15:00 | 22171 |
2023-09-29 | 1 | 2023-09-28 16:15:00 | 20420 | 2023-09-28 16:15:00 | 21856 | 2023-09-28 16:15:00 | -13233 | 2023-09-28 16:15:00 | 21875 |
2023-09-29 | 2 | 2023-09-28 16:15:00 | 19956 | 2023-09-28 16:15:00 | 21394 | 2023-09-28 16:15:00 | -12931 | 2023-09-28 16:15:00 | 21485 |
2023-09-29 | 3 | 2023-09-28 16:15:00 | 19520 | 2023-09-28 16:15:00 | 20956 | 2023-09-28 16:15:00 | -12835 | 2023-09-28 16:15:00 | 21497 |
2023-09-29 | 4 | 2023-09-28 16:15:00 | 19420 | 2023-09-28 16:15:00 | 20855 | 2023-09-28 16:15:00 | -12781 | 2023-09-28 16:15:00 | 21410 |
2023-09-29 | 5 | 2023-09-28 16:15:00 | 19121 | 2023-09-28 16:15:00 | 20554 | 2023-09-28 16:15:00 | -12626 | 2023-09-28 16:15:00 | 20839 |
2023-09-29 | 6 | 2023-09-28 16:15:00 | 18643 | 2023-09-28 16:15:00 | 20075 | 2023-09-28 16:15:00 | -12508 | 2023-09-28 16:15:00 | 20900 |
2023-09-29 | 7 | 2023-09-28 16:15:00 | 18382 | 2023-09-28 16:15:00 | 19813 | 2023-09-28 16:15:00 | -12441 | 2023-09-28 16:15:00 | 20800 |
2023-09-29 | 8 | 2023-09-28 16:15:00 | 18166 | 2023-09-28 16:15:00 | 19595 | 2023-09-28 16:15:00 | -12399 | 2023-09-28 16:15:00 | 21011 |
2023-09-29 | 9 | 2023-09-28 16:15:00 | 18150 | 2023-09-28 16:15:00 | 19577 | 2023-09-28 16:15:00 | -12361 | 2023-09-28 16:15:00 | 21359 |
2023-09-29 | 10 | 2023-09-28 16:15:00 | 18155 | 2023-09-28 16:15:00 | 19581 | 2023-09-28 16:15:00 | -12514 | 2023-09-28 16:15:00 | 21445 |
2023-09-29 | 11 | 2023-09-28 16:15:00 | 18771 | 2023-09-28 16:15:00 | 20195 | 2023-09-28 16:15:00 | -13046 | 2023-09-28 16:15:00 | 21555 |
2023-09-29 | 12 | 2023-09-28 16:15:00 | 19601 | 2023-09-28 16:15:00 | 21018 | 2023-09-28 16:15:00 | -13767 | 2023-09-28 16:15:00 | 22004 |
2023-09-29 | 13 | 2023-09-28 16:15:00 | 21592 | 2023-09-28 16:15:00 | 22484 | 2023-09-28 16:15:00 | -14477 | 2023-09-28 16:15:00 | 22855 |
2023-09-29 | 14 | 2023-09-28 16:15:00 | 23571 | 2023-09-28 16:15:00 | 24221 | 2023-09-28 16:15:00 | -15380 | 2023-09-28 16:15:00 | 24071 |
2023-09-29 | 15 | 2023-09-28 16:15:00 | 25732 | 2023-09-28 16:15:00 | 26289 | 2023-09-28 16:15:00 | -16516 | 2023-09-28 16:15:00 | 26124 |
2023-09-29 | 16 | 2023-09-28 16:15:00 | 27189 | 2023-09-28 16:15:00 | 27746 | 2023-09-28 16:15:00 | -17368 | 2023-09-28 16:15:00 | 26762 |
2023-09-29 | 17 | 2023-09-28 16:15:00 | 27810 | 2023-09-28 16:15:00 | 28513 | 2023-09-28 16:15:00 | -18003 | 2023-09-28 16:15:00 | 27082 |
2023-09-29 | 18 | 2023-09-28 16:15:00 | 27210 | 2023-09-28 16:15:00 | 27913 | 2023-09-28 16:15:00 | -18149 | 2023-09-28 16:15:00 | 27302 |
2023-09-29 | 19 | 2023-09-28 16:15:00 | 26660 | 2023-09-28 16:15:00 | 27342 | 2023-09-28 16:15:00 | -18221 | 2023-09-28 16:15:00 | 26998 |
2023-09-29 | 20 | 2023-09-28 16:15:00 | 25729 | 2023-09-28 16:15:00 | 26411 | 2023-09-28 16:15:00 | -18085 | 2023-09-28 16:15:00 | 27173 |
2023-09-29 | 21 | 2023-09-28 16:15:00 | 24834 | 2023-09-28 16:15:00 | 25334 | 2023-09-28 16:15:00 | -17634 | 2023-09-28 16:15:00 | 27045 |
2023-09-29 | 22 | 2023-09-28 16:15:00 | 24160 | 2023-09-28 16:15:00 | 24660 | 2023-09-28 16:15:00 | -17443 | 2023-09-28 16:15:00 | 26372 |
2023-09-29 | 23 | 2023-09-28 16:15:00 | 23799 | 2023-09-28 16:15:00 | 24299 | 2023-09-28 16:15:00 | -17249 | 2023-09-28 16:15:00 | 25681 |
2023-09-29 | 24 | 2023-09-28 16:15:00 | 23246 | 2023-09-28 16:15:00 | 23746 | 2023-09-28 16:15:00 | -17052 | 2023-09-28 16:15:00 | 25293 |
2023-09-29 | 25 | 2023-09-28 16:15:00 | 23163 | 2023-09-28 16:15:00 | 23663 | 2023-09-28 16:15:00 | -17030 | 2023-09-28 16:15:00 | 25148 |
2023-09-29 | 26 | 2023-09-28 16:15:00 | 22798 | 2023-09-28 16:15:00 | 23298 | 2023-09-28 16:15:00 | -16858 | 2023-09-28 16:15:00 | 25075 |
2023-09-29 | 27 | 2023-09-28 16:15:00 | 22562 | 2023-09-28 16:15:00 | 23062 | 2023-09-28 16:15:00 | -16610 | 2023-09-28 16:15:00 | 25067 |
2023-09-29 | 28 | 2023-09-28 16:15:00 | 22374 | 2023-09-28 16:15:00 | 22874 | 2023-09-28 16:15:00 | -16402 | 2023-09-28 16:15:00 | 24979 |
2023-09-29 | 29 | 2023-09-28 16:15:00 | 22340 | 2023-09-28 16:15:00 | 22840 | 2023-09-28 16:15:00 | -16167 | 2023-09-28 16:15:00 | 24888 |
2023-09-29 | 30 | 2023-09-28 16:15:00 | 22502 | 2023-09-28 16:15:00 | 23002 | 2023-09-28 16:15:00 | -16056 | 2023-09-28 16:15:00 | 24835 |
2023-09-29 | 31 | 2023-09-28 16:15:00 | 22715 | 2023-09-28 16:15:00 | 23215 | 2023-09-28 16:15:00 | -15977 | 2023-09-28 16:15:00 | 25329 |
2023-09-29 | 32 | 2023-09-28 16:15:00 | 23499 | 2023-09-28 16:15:00 | 23999 | 2023-09-28 16:15:00 | -16240 | 2023-09-28 16:15:00 | 25868 |
2023-09-29 | 33 | 2023-09-28 16:15:00 | 24748 | 2023-09-28 16:15:00 | 25375 | 2023-09-28 16:15:00 | -16825 | 2023-09-28 16:15:00 | 26881 |
2023-09-29 | 34 | 2023-09-28 16:15:00 | 25950 | 2023-09-28 16:15:00 | 26577 | 2023-09-28 16:15:00 | -17273 | 2023-09-28 16:15:00 | 28393 |
2023-09-29 | 35 | 2023-09-28 16:15:00 | 26948 | 2023-09-28 16:15:00 | 28173 | 2023-09-28 16:15:00 | -18243 | 2023-09-28 16:15:00 | 31815 |
2023-09-29 | 36 | 2023-09-28 16:15:00 | 27646 | 2023-09-28 16:15:00 | 28871 | 2023-09-28 16:15:00 | -18497 | 2023-09-28 16:15:00 | 32662 |
2023-09-29 | 37 | 2023-09-28 16:15:00 | 28361 | 2023-09-28 16:15:00 | 29199 | 2023-09-28 16:15:00 | -18290 | 2023-09-28 16:15:00 | 33408 |
2023-09-29 | 38 | 2023-09-28 16:15:00 | 28940 | 2023-09-28 16:15:00 | 29778 | 2023-09-28 16:15:00 | -18595 | 2023-09-28 16:15:00 | 33277 |
2023-09-29 | 39 | 2023-09-28 16:15:00 | 29800 | 2023-09-28 16:15:00 | 30336 | 2023-09-28 16:15:00 | -18494 | 2023-09-28 16:15:00 | 33573 |
2023-09-29 | 40 | 2023-09-28 16:15:00 | 29796 | 2023-09-28 16:15:00 | 30332 | 2023-09-28 16:15:00 | -18162 | 2023-09-28 16:15:00 | 33165 |
2023-09-29 | 41 | 2023-09-28 16:15:00 | 29046 | 2023-09-28 16:15:00 | 29582 | 2023-09-28 16:15:00 | -17527 | 2023-09-28 16:15:00 | 32321 |
2023-09-29 | 42 | 2023-09-28 16:15:00 | 27907 | 2023-09-28 16:15:00 | 28443 | 2023-09-28 16:15:00 | -16886 | 2023-09-28 16:15:00 | 31925 |
2023-09-29 | 43 | 2023-09-28 16:15:00 | 26997 | 2023-09-28 16:15:00 | 27641 | 2023-09-28 16:15:00 | -16388 | 2023-09-28 16:15:00 | 30657 |
2023-09-29 | 44 | 2023-09-28 16:15:00 | 25766 | 2023-09-28 16:15:00 | 26410 | 2023-09-28 16:15:00 | -15696 | 2023-09-28 16:15:00 | 30194 |
2023-09-29 | 45 | 2023-09-28 16:15:00 | 24665 | 2023-09-28 16:15:00 | 25201 | 2023-09-28 16:15:00 | -14878 | 2023-09-28 16:15:00 | 29164 |
2023-09-29 | 46 | 2023-09-28 16:15:00 | 23558 | 2023-09-28 16:15:00 | 24094 | 2023-09-28 16:15:00 | -14268 | 2023-09-28 16:15:00 | 26568 |
2023-09-29 | 47 | 2023-09-28 16:15:00 | 22509 | 2023-09-28 16:15:00 | 23059 | 2023-09-28 16:15:00 | -13596 | 2023-09-28 16:15:00 | 21098 |
2023-09-29 | 48 | 2023-09-28 16:15:00 | 21550 | 2023-09-28 16:15:00 | 22100 | 2023-09-28 16:15:00 | -13072 | 2023-09-28 16:15:00 | 19447 |
2023-09-30 | 1 | 2023-09-28 16:15:00 | 20880 | 2023-09-28 16:15:00 | 21430 | 2023-09-28 16:15:00 | -12780 | 2023-09-28 16:15:00 | 18467 |
2023-09-30 | 2 | 2023-09-28 16:15:00 | 20271 | 2023-09-28 16:15:00 | 20821 | 2023-09-28 16:15:00 | -12456 | 2023-09-28 16:15:00 | 17981 |
2023-09-30 | 3 | 2023-09-28 16:15:00 | 19860 | 2023-09-28 16:15:00 | 20410 | 2023-09-28 16:15:00 | -12241 | 2023-09-28 16:15:00 | 17495 |
2023-09-30 | 4 | 2023-09-28 16:15:00 | 19650 | 2023-09-28 16:15:00 | 20200 | 2023-09-28 16:15:00 | -12178 | 2023-09-28 16:15:00 | 17012 |
2023-09-30 | 5 | 2023-09-28 16:15:00 | 19381 | 2023-09-28 16:15:00 | 19931 | 2023-09-28 16:15:00 | -11958 | 2023-09-28 16:15:00 | 16571 |
2023-09-30 | 6 | 2023-09-28 16:15:00 | 19086 | 2023-09-28 16:15:00 | 19636 | 2023-09-28 16:15:00 | -11770 | 2023-09-28 16:15:00 | 16178 |
2023-09-30 | 7 | 2023-09-28 16:15:00 | 18740 | 2023-09-28 16:15:00 | 19290 | 2023-09-28 16:15:00 | -11630 | 2023-09-28 16:15:00 | 15799 |
2023-09-30 | 8 | 2023-09-28 16:15:00 | 18613 | 2023-09-28 16:15:00 | 19163 | 2023-09-28 16:15:00 | -11525 | 2023-09-28 16:15:00 | 15458 |
2023-09-30 | 9 | 2023-09-28 16:15:00 | 18482 | 2023-09-28 16:15:00 | 19032 | 2023-09-28 16:15:00 | -11491 | 2023-09-28 16:15:00 | 15116 |
2023-09-30 | 10 | 2023-09-28 16:15:00 | 18290 | 2023-09-28 16:15:00 | 18840 | 2023-09-28 16:15:00 | -11524 | 2023-09-28 16:15:00 | 14805 |

Sort multiple columns simultaneously by holding down the shift key and clicking a second, third or even fourth column header!